Liga Belém até Morrer: 16ª Jornada.

Está concluída mais uma jornada da "Liga Belém Até Morrer - Eu seria campeão".

A grande vencedora da ronda, com 64 pontos, foi a equipa "Margem-Sulianos", do mister "furioso" Blue Boy, que fez alinhar o seguinte 11: Helton, Cândido Costa, Bruno Alves, Rolando, Rodrigo Alvim, Ruben Amorim, Maxi Pereira, Quaresma, Silas, Weldon e Linz.


Em segundo lugar da jornada, com 63 pontos, encontramos a equipa "Cascazul" do Sir Ulisses Marta da Cruz.

A equipa "Belém até Morrer" permanece na liderança da liga - 762 pontos -, embora os mais directos adversários tenham recuperado pontos importantes.

A equipa FA Amadora, treinada pelo mister Ricardo Tavares, foi penalizada com 5 pontos por não ter 6 jogadores belenenses no seu 11.

Para a décima sexta jornada, os treinadores poderão desde já efectuarem as substituições que entenderem, devendo todavia ter 6 jogadores belenenses no seu 11.


CLASSIFICAÇÃO: ________________ TOTAL

1º (1º) - "Belém até Morrer" : (54p.) 762 Pontos.

2º (2º) - "Blue Dream" : (62p); 758 Pontos.

3º (3º) - "Cruz de Belém" : (56p.) 748 Pontos.

4º (4º) - "Quem bate palmas é pastel" : (59p.) 747 Pontos.

5º (4º) - "Blue Monday" : (62p.) 746 Pontos.

6º (4º) - "Quadrophenia Blue" : (51p.) 739 Pontos.

7º (7º) - "Azuis do Restelo" : (61p.) 736 Pontos.

8º (9º) - "Cascazul" : (63p.) 734 Pontos.

8º (12º) - "Margem-Sulianos" : (64p.) 734 Pontos.

10º (9º) - "Blue Metal" : (60p.) 731 Pontos.

11º (13º) - "Azuis de Torres Novas" : (62p.) 729 Pontos.

12º (7º) - "C.F. Salésias" : (53p.) 728 Pontos.

13º (9º) - "Deserto Azul" : (56p.) 727 Pontos.

14º (13º) - "Núcleo Duro" : (58p.) 725 Pontos.

14º (17º) - "Golfinho" : (59p.) 725 Pontos.

16º (18º) - "Treinador de Bancada FC" : (59p.) 724 Pontos.

17º (18º) - "Os pastelinhos" : (56p.) 721 Pontos.

18º (13º) - "Azulões" : (52p.) 719 Pontos.

19º (20º) - "Azuis sem Riscas" : (60p.) 712 Pontos.

20º (20º) - "Belemágico" : (57p.) 709 Pontos.

21º (22º) - "Belenenses da Amora" : (58p.) 708 Pontos.

22º (24º) - "Belenenses cidade do Porto" : (57p.) 702 Pontos.

23º (23º) - "Blue Team" : (55p.) 701 Pontos.

24º (28º) - "Os 11 Cunhões" : (59p.) 695 Pontos.

25º (25º) - "Belém 1919" : (55p.) 694 Pontos.

26º (28º) - "CF Os Pasteis" : (56p) 692 pontos.

26º (30º) - "FA Forever" : (59p.) 692 Pontos.

28º (27º) - "Albi Bélém" : (53p.) 690 Pontos.

28º (32º) - "Os Barulhentos" : (58p.) 690 Pontos.

28º (26º) - "Torres de Belém" : (52p.) 690 Pontos.

31º (30º) - "Os Lacobrigenses" : (54p.) 687 Pontos.

32º (35º) - "Belém 16" : (61p) 684 pontos.

33º (32º) - "Belém-Galácticos" : (47p.) 679 Pontos.

34º (36º) - "Belém M. Sul" : (56p.) 676 Pontos.

35º (40º) - "FA_Margem Sul" : (60p.) 673 Pontos.

36º (34º) - "Belemzão" : (46p.) 672 Pontos.

37º (39º) - "Amadora-Belém 113" : (57p) 671 pontos

38º (37º) - "Superbelém" : (52p.) 670 Pontos.

39º (43º) - "FA Amadora" : (60p.) 666 Pontos.

40º (41º) - "Belém Campeão" : (51p) 662 pontos.

41º (43º) - "Belenenses Marinha Grande" : (53p.) 659 Pontos.

42º (42º) - "FFBelém" : (50p.) 658 Pontos.

42º (38º) - "Os Banzanenses" : (42p:) 658 Pontos.

44º (45º) - "Ilegais" : (59p.) 649 Pontos.

45º (45º) - "Queens Park Jardim dos Passarinhos" : (54p.) 644 Pontos.

46º (47º) - "Viciados no Jogo" : (53p.) 639 Pontos.

47º (48º) - "FA84 Algés Zone" : (48p.) 627 Pontos.

48º (49º) - "Até os comemos mas só com canela" : (50p.) 621 Pontos.

49º (50º) - "Os putos de Alcabideche" : (51p.) 619 Pontos.

50º (51º) - "Belém FC" : (47p.) 613 Pontos.

51º (53º) - "Belém no Jamor" : (53p.) 611 Pontos.

52º (52º) - "Alexandre FA84" : (46p.) 610 Pontos.

53º (54º) - "Fernando Amorim" : (56p.) 603 Pontos.

54º (55º) - "Tó Fúria" : (49p.) 592 Pontos.

55º (56º) - "FA Lavradio" : (52p) 588 pontos.

56º (57º) - "Fúria Azul África do Sul": (60p.) 579 pontos.

57º (59º) - "Salesianos" : (60p.) 538 Pontos.

58º (-) - "Mar Azul" : (p.58) 536 pontos

59º (-) - "FA Olivais" : (p.55) 533 pontos